Canadierrennen
Startzeit | Mannschaftsname | Startkategorie |
---|---|---|
Samstag 13. September 2025 | ||
15:00 | StoKas | Herren |
15:10 | DLRG | |
15:20 | ||
15:30 | Die Linke | Gemischt |
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | Metter Girls | Damen (SV Horrheim) |
17:30 | Flotte Flitzer (SV Horrheim) | Herren |
17:40 | Zeltlager Sportkreisjugend Ludwigsburg | |
17:50 | Zeltlager Sportkreisjugend Ludwigsburg | |
18:00 | ||
Sonntag 14.September 2025 | ||
11:00 | Riet | Ortsteile |
11:10 | Roßwag | Ortsteile |
11:20 | Horrheim | Ortsteile |
11:30 | Jedermänner | Männer |
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | Paprikaviertel | Herren |
12:10 | ||
12:20 | Paprikaviertel | Damen |
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | Aurich | Ortsteile |
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | Kanupolo | |
14:10 | Kanupolo | |
14:20 | Die Grünen Damen | Damen |
14:30 | Die Grünen Herren | Herren |
14:40 | ||
14:50 | Musikverein Vaihingen 1 | |
15:00 | SPD | |
15:10 | Musikverein Vaihingen 2 | |
15:20 | Die Grünen | Gemischt |
15:30 | ||
15:40 | Dynamo Tresen | Herren |
15:50 | CrossFit 383 | |
16:00 | CrossFit 383 | |
16:10 | CrossFit 383 | |
16:20 | CrossFit 383 | |
16:30 | Kegelfreunde Bontrup | Herren |
16:40 | Dynamo Tresen | Gemischt |
16:50 | ||
17:00 | Stadtverwaltung | Herren |
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 |